<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 4. April 2026 at 1:11 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://h-ups.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>H-UPS® und F-UPS® – Hamburger-UnterkieferProtrusionsSchiene</title>
		<link><![CDATA[https://h-ups.de]]></link>
		<description><![CDATA[H-UPS® und F-UPS® – Hamburger-UnterkieferProtrusionsSchiene]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 23:44:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://h-ups.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/vektordiagramm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/vektordiagramm/]]></link>
			<title>Vek­tor­dia­gramm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 23:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/vector-diagramm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/vector-diagramm/]]></link>
			<title>Vec­tor diagramm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 23:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-j-2016-dental-sleep-medicine-therapeutic-value-of-mandibular-advancement-devices-die-zahnaerztliche-schlafmedizin-therapeutischer-wert-von-unterkieferprotrusionsschienen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-j-2016-dental-sleep-medicine-therapeutic-value-of-mandibular-advancement-devices-die-zahnaerztliche-schlafmedizin-therapeutischer-wert-von-unterkieferprotrusionsschienen/]]></link>
			<title>Schlie­per J (2016) &lt;em&gt;Den­tal sleep medi­ci­ne – the­ra­peu­tic value of man­di­bu­lar advance­ment devices. Die zahn­ärzt­li­che Schlaf­me­di­zin – the­ra­peu­ti­scher Wert von Unterkieferprotrusionsschienen&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jun 2022 16:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/]]></link>
			<title>Gesun­der Schlaf ist lebensnotwendig.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jun 2022 15:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/kontakt/]]></link>
			<title>Kon­takt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2024 17:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/studie-b-hamburger-unterkieferprotrusionsschiene-h-ups-eine-risikoanalyse-ueber-moegliche-orthodontische-nebeneffekte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/studie-b-hamburger-unterkieferprotrusionsschiene-h-ups-eine-risikoanalyse-ueber-moegliche-orthodontische-nebeneffekte/]]></link>
			<title>Stu­die B: Ham­bur­ger-Unter­kie­fer­pro­tru­si­ons­schie­ne (H‑UPS®) – eine Risi­ko­ana­ly­se über mög­li­che orth­odon­ti­sche Nebeneffekte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 13:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/studie-a-die-hamburger-unterkieferprotrusionsschiene-h-ups/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/studie-a-die-hamburger-unterkieferprotrusionsschiene-h-ups/]]></link>
			<title>Stu­die A: Die Ham­bur­ger Unter­kie­fer­pro­tru­si­ons­schie­ne (H‑UPS®)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 12:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/die-konstruktion-ist-einmalig-und-patentiert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/die-konstruktion-ist-einmalig-und-patentiert/]]></link>
			<title>Die Kon­struk­tio­nen sind ein­ma­lig und patentiert.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2022 11:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-j-2021-abstract-vergleichende-in-vivo-pilotstudie-zur-sagittalen-messgenauigkeit-zweier-bissgabeln-george-gauge-und-js-gauge-in-der-zahnaerztlichen-schlafmedizin-somnologie-berl-sond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-j-2021-abstract-vergleichende-in-vivo-pilotstudie-zur-sagittalen-messgenauigkeit-zweier-bissgabeln-george-gauge-und-js-gauge-in-der-zahnaerztlichen-schlafmedizin-somnologie-berl-sond/]]></link>
			<title>Schlie­per J (2021) &lt;em&gt;Abs­tract: Ver­glei­chen­de in vivo Pilot­stu­die zur sagit­ta­len Mess­ge­nau­ig­keit zwei­er Biss­ga­beln: Geor­ge Gau­ge und JS-Gau­ge, in der zahn­ärzt­li­chen Schlafmedizin.&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 12:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/impressum/]]></link>
			<title>Impres­sum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jun 2022 16:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/studie-c-risikoanalyse-orthodontischer-und-funktionsrelevanter-nebeneffekte-unter-der-therapie-mit-der-hamburger-unterkieferprotrusionsschiene-h-ups/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/studie-c-risikoanalyse-orthodontischer-und-funktionsrelevanter-nebeneffekte-unter-der-therapie-mit-der-hamburger-unterkieferprotrusionsschiene-h-ups/]]></link>
			<title>Stu­die C: Risi­ko­ana­ly­se orth­odon­ti­scher und funk­ti­ons­re­le­van­ter Neben­ef­fek­te unter der The­ra­pie mit der Ham­bur­ger-Unter­kie­fer­Pro­tru­si­ons­Schie­ne (H‑UPS®)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jun 2022 16:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/bernhardt-o-giannakopoulos-n-n-heise-m-meyer-a-norden-d-schlieper-j-kares-h-2022-mandibular-advancement-device-prescription-in-adult-dental-sleep-medicine-guideline-of-the-german-so/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/bernhardt-o-giannakopoulos-n-n-heise-m-meyer-a-norden-d-schlieper-j-kares-h-2022-mandibular-advancement-device-prescription-in-adult-dental-sleep-medicine-guideline-of-the-german-so/]]></link>
			<title>Bern­hardt O, Gian­na­ko­pou­los N N, Hei­se M, Mey­er A, Nor­den D, Schlie­per J, Kares H (2022) &lt;em&gt;Man­di­bu­lar advance­ment device: pre­scrip­ti­on in adult den­tal sleep medicine—guideline of the Ger­man Socie­ty of Den­tal Sleep Medicine&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jun 2022 16:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/selbsthilfegruppen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/selbsthilfegruppen/]]></link>
			<title>Selbst­hil­fe­grup­pen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Aug 2022 06:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/datenschutz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/datenschutz/]]></link>
			<title>Daten­schutz</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2022 13:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/gebrauchsanleitung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/gebrauchsanleitung/]]></link>
			<title>Die Gebrauchs­an­lei­tung – bit­te genau beachten!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2022 12:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-j-2022-my-therapy-concept-from-25-years-of-experience-in-dental-sleep-medicine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-j-2022-my-therapy-concept-from-25-years-of-experience-in-dental-sleep-medicine/]]></link>
			<title>Schlie­per J (2022) &lt;em&gt;My The­ra­py Con­cept from 25 Years of Expe­ri­ence in Den­tal Sleep Medicine.&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 12:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-j-2016-abstract-stellenwert-der-zahnaerztlichen-therapie-vor-und-waehrend-der-therapie-mit-unterkieferprotrusionsschienen-ups-bei-patienten-mit-obstruktiven-schlafbezogenen-atmungsstoer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-j-2016-abstract-stellenwert-der-zahnaerztlichen-therapie-vor-und-waehrend-der-therapie-mit-unterkieferprotrusionsschienen-ups-bei-patienten-mit-obstruktiven-schlafbezogenen-atmungsstoer/]]></link>
			<title>Schlie­per J (2016) &lt;em&gt;Stel­len­wert der zahn­ärzt­li­chen The­ra­pie vor und wäh­rend der The­ra­pie mit Unter­kie­fer­pro­tru­si­ons­schie­nen (UPS) bei Pati­en­ten mit obstruk­ti­ven schlaf­be­zo­ge­nen Atmungs­stö­run­gen – eine retro­spek­ti­ve Unter­su­chung mit einem pro­gramm­tech­ni­schen Vektordiagramm&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jun 2022 15:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/bernhardt-o-giannakopoulos-n-heise-m-meyer-a-norden-d-2021-die-unterkieferprotrusionsschiene-ups-anwendung-in-der-zahnaerztlichen-schlafmedizin-beim-erwachsenen-mandibular-advancement-device/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/bernhardt-o-giannakopoulos-n-heise-m-meyer-a-norden-d-2021-die-unterkieferprotrusionsschiene-ups-anwendung-in-der-zahnaerztlichen-schlafmedizin-beim-erwachsenen-mandibular-advancement-device/]]></link>
			<title>Bern­hardt O, Gian­na­ko­pou­los N, Hei­se M, Mey­er A, Nor­den D, Schlie­per Jörg (2021) &lt;em&gt;Die Unter­kie­fer­pro­tru­si­ons­schie­ne (UPS): Anwen­dung in der zahn­ärzt­li­chen Schlaf­me­di­zin beim Erwach­se­nen (Man­di­bu­lar Advance­ment Device: Pre­scrip­ti­on in Adult Den­tal Sleep Medi­ci­ne – Gui­de­line of the Ger­man Socie­ty of Den­tal Sleep Medicine).&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jun 2022 15:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/s1-leitlinie-kurzfassung-die-unterkieferprotrusionsschiene-ups-anwendung-in-der-zahnaerztlichen-schlafmedizin-beim-erwachsenen-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/s1-leitlinie-kurzfassung-die-unterkieferprotrusionsschiene-ups-anwendung-in-der-zahnaerztlichen-schlafmedizin-beim-erwachsenen-2022/]]></link>
			<title>S1-Leit­li­nie (Kurz­fas­sung) Die Unter­kie­fer­pro­tru­si­ons­schie­ne (UPS): Anwen­dung in der zahn­ärzt­li­chen Schlaf­me­di­zin beim Erwach­se­nen (2022)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jun 2022 15:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/literatur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/literatur/]]></link>
			<title>Lite­ra­tur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jun 2022 14:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-j-2019-ein-neues-digitales-verfahren-zur-registrierung-der-unterkieferprotrusio-zur-herstellung-von-unterkieferprotrusionsschienen-ups/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-j-2019-ein-neues-digitales-verfahren-zur-registrierung-der-unterkieferprotrusio-zur-herstellung-von-unterkieferprotrusionsschienen-ups/]]></link>
			<title>Schlie­per J (2019) &lt;em&gt;Ein neu­es digi­ta­les Ver­fah­ren zur Regis­trie­rung der Unter­kie­fer­pro­tru­sio zur Her­stel­lung von Unter­kie­fer­pro­tru­si­ons­schie­nen (UPS)&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 12:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-2003-empfehlungen-zur-befunderhebung-vor-anwendung-von-unterkieferprotrusionsschienen-ups-bei-der-therapie-von-schlaf-atmungsstoerungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-2003-empfehlungen-zur-befunderhebung-vor-anwendung-von-unterkieferprotrusionsschienen-ups-bei-der-therapie-von-schlaf-atmungsstoerungen/]]></link>
			<title>Schlie­per J (2003) &lt;em&gt;Emp­feh­lun­gen zur Befund­er­he­bung vor Anwen­dung von Unter­kie­fer­Pro­tru­si­ons-Schie­nen (UPS) bei der The­ra­pie von Schlaf-Atmungs­stö­run­gen – der UPS Status&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jun 2022 15:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-j-2016-unterkieferprotrusionsschienen-so-kontrollieren-sie-richtig-zahnaerztliche-mitteilungen-106-1-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-j-2016-unterkieferprotrusionsschienen-so-kontrollieren-sie-richtig-zahnaerztliche-mitteilungen-106-1-5/]]></link>
			<title>Schlie­per J (2016) &lt;em&gt;Unter­kie­fer­pro­tru­si­ons­schie­nen – So kon­trol­lie­ren Sie richtig.&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 12:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/s2k-leitlinie-diagnostok-und-therapie-des-schnarchens-des-erwachsenen-2013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/s2k-leitlinie-diagnostok-und-therapie-des-schnarchens-des-erwachsenen-2013/]]></link>
			<title>S2K-Leit­li­nie „Dia­gnos­tik und The­ra­pie des Schnar­chens des Erwach­se­nen“ (2013)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/h-ups-eine-schiene-fuer-freien-atem-und-gesunden-schlaf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/h-ups-eine-schiene-fuer-freien-atem-und-gesunden-schlaf/]]></link>
			<title>H‑UPS® und F‑UPS®</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2022 11:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/s3-leitlinie-nicht-erholsamer-schlaf-schlafstoerungen-2009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/s3-leitlinie-nicht-erholsamer-schlaf-schlafstoerungen-2009/]]></link>
			<title>S3 Leit­li­nie Nicht erhol­sa­mer Schlaf / Schlaf­stö­run­gen (2009)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/positionspapier-der-dgzs-zur-anwendung-von-protrusionsschienen-bei-erwachsenen-mit-schlafbezogenen-atmungsstoerungen-2006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/positionspapier-der-dgzs-zur-anwendung-von-protrusionsschienen-bei-erwachsenen-mit-schlafbezogenen-atmungsstoerungen-2006/]]></link>
			<title>Posi­ti­ons­pa­pier der DGZS zur Anwen­dung von Pro­tru­si­ons­schie­nen bei Erwach­se­nen mit schlaf­be­zo­ge­nen Atmungs­stö­run­gen (2006)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/positionspapier-zur-diagnostik-und-therapie-schlafbezogener-atmungsstoerungen-bei-erwachsenen-2014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/positionspapier-zur-diagnostik-und-therapie-schlafbezogener-atmungsstoerungen-bei-erwachsenen-2014/]]></link>
			<title>Posi­ti­ons­pa­pier zur Dia­gnos­tik und The­ra­pie schlaf­be­zo­ge­ner Atmungs­stö­run­gen bei Erwach­se­nen (2014)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/hochban-w-et-al-1996-mechanical-prosthetic-protrusion-of-mandible-effects-on-the-pharynx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/hochban-w-et-al-1996-mechanical-prosthetic-protrusion-of-mandible-effects-on-the-pharynx/]]></link>
			<title>Hoch­ban W et al. (1996) &lt;em&gt;Mechanical/​prosthetic pro­tru­si­on of man­di­ble: effects on the pharynx.&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-j-2002-freier-atem-fuer-erholsamen-schlaf-zwp-10-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-j-2002-freier-atem-fuer-erholsamen-schlaf-zwp-10-18/]]></link>
			<title>Schlie­per J (2002) &lt;em&gt;Frei­er Atem für erhol­sa­men Schlaf.&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-j-et-al-2002-erfolgsrate-und-komplikationen-der-primaeren-laserassistierten-uvolopalatoplastik-laup-bei-patienten-mit-rhonchopathie-success-rate-and-complications-of-primary-laser-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-j-et-al-2002-erfolgsrate-und-komplikationen-der-primaeren-laserassistierten-uvolopalatoplastik-laup-bei-patienten-mit-rhonchopathie-success-rate-and-complications-of-primary-laser-as/]]></link>
			<title>Schlie­per J et al. (2002) &lt;em&gt;Erfolgs­ra­te und Kom­pli­ka­tio­nen der pri­mä­ren, laser­as­sis­tier­ten Uvo­lopa­la­to­plas­tik (LAUP) bei Pati­en­ten mit Rhon­cho­pa­thie (Suc­cess rate and com­pli­ca­ti­ons of pri­ma­ry, laser-assis­ted uvul­oplasty in pati­ents with snoring).&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-j-karmeier-a-et-al-2001-einjaehrige-verlaufsuntersuchungen-mit-einem-doppelbuegelaktivator-unter-definierter-einstellung-bei-patienten-mit-osa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/schlieper-j-karmeier-a-et-al-2001-einjaehrige-verlaufsuntersuchungen-mit-einem-doppelbuegelaktivator-unter-definierter-einstellung-bei-patienten-mit-osa/]]></link>
			<title>Schlie­per J, Kar­mei­er A et al. (2001) &lt;em&gt;Ein­jäh­ri­ge Ver­laufs­un­ter­su­chun­gen mit einem Dop­pel­bü­gel­ak­ti­va­tor unter defi­nier­ter Ein­stel­lung bei Pati­en­ten mit OSA.&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/bennett-ls-et-al-1998-oral-appliances-for-the-management-of-snoring-and-obstructive-sleep-annoea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/bennett-ls-et-al-1998-oral-appliances-for-the-management-of-snoring-and-obstructive-sleep-annoea/]]></link>
			<title>Ben­nett LS et al. (1998) &lt;em&gt;Oral appli­ances for the manage­ment of sno­ring and obs­truc­ti­ve sleep annoea.&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/ryan-et-al-1999-mandibular-advancement-oral-appliance-therapy-for-obstructive-sleep-apnea-effect-on-awake-calibre-of-velopharynx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/ryan-et-al-1999-mandibular-advancement-oral-appliance-therapy-for-obstructive-sleep-apnea-effect-on-awake-calibre-of-velopharynx/]]></link>
			<title>Ryan et al. (1999) &lt;em&gt;Man­di­bu­lar advance­ment oral appli­ance the­ra­py for obs­truc­ti­ve sleep apnea: effect on awa­ke calib­re of velopharynx.&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/bloch-et-al-2000-a-randomized-controlled-cross-over-trial-of-two-oral-appliances-for-sleep-apnea-treatment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/bloch-et-al-2000-a-randomized-controlled-cross-over-trial-of-two-oral-appliances-for-sleep-apnea-treatment/]]></link>
			<title>Bloch et al. (2000) &lt;em&gt;A ran­do­mi­zed, con­trol­led cross-over tri­al of two oral appli­ances for sleep apnea treatment.&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/bacon-w-et-al-2001-a-device-for-mandibular-advancement-in-respiratory-disorders-of-sleep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/bacon-w-et-al-2001-a-device-for-mandibular-advancement-in-respiratory-disorders-of-sleep/]]></link>
			<title>Bacon W et al. (2001) &lt;em&gt;A device for man­di­bu­lar advance­ment in respi­ra­to­ry dis­or­ders of sleep.&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/bondemark-l-1999-does-2-years-nocturnal-treatment-with-mandibular-advancementsplint-in-adult-patients-with-snoring-and-osaas-cause-a-change-in-the-posture-of-mandible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/bondemark-l-1999-does-2-years-nocturnal-treatment-with-mandibular-advancementsplint-in-adult-patients-with-snoring-and-osaas-cause-a-change-in-the-posture-of-mandible/]]></link>
			<title>Bond­e­mark L. (1999) &lt;em&gt;Does 2 Years noc­turnal tre­at­ment with man­di­bu­lar advance­ment­splint in adult pati­ents with sno­ring and OSAAS cau­se a chan­ge in the pos­tu­re of mandible?&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/fritsch-km-et-al-2001-side-effects-of-mandibular-advanceent-device-for-sleep-apnea-treatment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/fritsch-km-et-al-2001-side-effects-of-mandibular-advanceent-device-for-sleep-apnea-treatment/]]></link>
			<title>Frit­sch KM et al. (2001) &lt;em&gt;Side effects of man­di­bu­lar advan­ce­ent device for sleep apnea treatment.&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/gale-dj-et-al-2000-do-oral-appliance-enlarge-the-airway-in-patients-with-obstructive-sleep-apnea-a-prospective-computerized-tomographic-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/gale-dj-et-al-2000-do-oral-appliance-enlarge-the-airway-in-patients-with-obstructive-sleep-apnea-a-prospective-computerized-tomographic-study/]]></link>
			<title>Gale DJ et al. (2000) &lt;em&gt;Do oral appli­ance enlar­ge the air­way in pati­ents with obs­truc­ti­ve sleep apnea? A pro­s­pec­ti­ve com­pu­te­ri­zed tomo­gra­phic study.&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/gotsopoulos-h-et-al-2002-oral-appliance-therapie-improves-symptoms-in-obstruktive-sleep-apnea-a-randomized-controlled-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/gotsopoulos-h-et-al-2002-oral-appliance-therapie-improves-symptoms-in-obstruktive-sleep-apnea-a-randomized-controlled-trial/]]></link>
			<title>Gots­o­pou­los H et al. (2002) &lt;em&gt;Oral appli­ance the­ra­pie impro­ves sym­ptoms in obstruk­ti­ve sleep apnea: a ran­do­mi­zed, con­trol­led trial.&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/marklund-m-et-al-2001-orthodontic-side-effects-of-mandibular-advancement-device-during-treatment-of-snoring-and-sleep-apnoea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/marklund-m-et-al-2001-orthodontic-side-effects-of-mandibular-advancement-device-during-treatment-of-snoring-and-sleep-apnoea/]]></link>
			<title>Mar­klund M et al (2001) &lt;em&gt;Orth­odon­tic side-effects of man­di­bu­lar advance­ment device during tre­at­ment of sno­ring and sleep apnoea.&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/mehta-a-et-al-2001-a-randomized-controlled-study-of-a-mandibular-advancement-splint-for-obstructive-sleep-apnea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/mehta-a-et-al-2001-a-randomized-controlled-study-of-a-mandibular-advancement-splint-for-obstructive-sleep-apnea/]]></link>
			<title>Meh­ta A et al. (2001) &lt;em&gt;A ran­do­mi­zed, con­trol­led stu­dy of a man­di­bu­lar advance­ment splint for obs­truc­ti­ve sleep apnea.&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/pantin-cc-et-al-1999-dental-side-effects-of-an-oral-device-to-treat-snoring-and-obstructive-sleep-apnea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/pantin-cc-et-al-1999-dental-side-effects-of-an-oral-device-to-treat-snoring-and-obstructive-sleep-apnea/]]></link>
			<title>Pan­tin CC et al. (1999) &lt;em&gt;Den­tal side effects of an oral device to tre­at sno­ring and obs­truc­ti­ve sleep apnea.&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/robertson-c-2002-cranial-base-considerations-between-apnoics-and-non-apnoics-snorers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/robertson-c-2002-cranial-base-considerations-between-apnoics-and-non-apnoics-snorers/]]></link>
			<title>Robert­son C (2002) &lt;em&gt;Cra­ni­al base con­side­ra­ti­ons bet­ween apnoics and non-apnoics snorers&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://h-ups.de/rose-et-al-2002-a-comparative-study-of-two-mandibular-advancement-appliances-for-the-treatement-of-obstructive-sleep-apnea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://h-ups.de/rose-et-al-2002-a-comparative-study-of-two-mandibular-advancement-appliances-for-the-treatement-of-obstructive-sleep-apnea/]]></link>
			<title>Rose et al. (2002) &lt;em&gt;A com­pa­ra­ti­ve Stu­dy of two man­di­bu­lar advance­ment appli­ances for the trea­tement of obs­truc­ti­ve sleep apnea.&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 13:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
